Atletas da Natação convocados para a Temporada 2022
| Relação de atletas da Natação convocados para a Temporada 2022 | |
| Nº | Atleta |
| 1 | Alderson Guilherme Gigerl Favile |
| 2 | Alexandre Celli Schneider |
| 3 | Ana Clara Santin Ronchi |
| 4 | Ana Júlia Vitola de Carvalho Santos |
| 5 | Anna Júlia Pertussatto Gomes |
| 6 | Anna Letícia Cardoso Durat |
| 7 | Antônio Carlos Squena da Silva |
| 8 | Antônio Dresh Júnior |
| 9 | Arthur Celli Schneider |
| 10 | Arthur Martini Magnoni |
| 11 | Beatriz de Faria Cadenas |
| 12 | Beatriz Franco Becker |
| 13 | Beatriz Schlickmann de Assis |
| 14 | Beatriz Zanatta Flizikowski |
| 15 | Bianca Loureiro Plesa |
| 16 | Bruno Crestani Trevisan |
| 17 | Bruno Vianna Fortes de Sá |
| 18 | Caio Rocha Ribeiro da Silva |
| 19 | Camila Naomi Nagai |
| 20 | Carolina Cardozo de Souza |
| 21 | Cauê Sprengel Carneiro |
| 22 | Daniel Espiridião Padilha dos Santos |
| 23 | Daniel Luís Regis Stange |
| 24 | Davi Falcão Alves |
| 25 | Davi Parizotti Xavier |
| 26 | Eduardo Bello Costa Lange |
| 27 | Eduardo Luís Santin Ronchi |
| 28 | Eduardo Nogueira Silva |
| 29 | Eduardo Ramos Marcon |
| 30 | Emanuelle Mouras da Cruz Neves |
| 31 | Emily Sayuri de Lima |
| 32 | Enzo Inoue Kuroda |
| 33 | Enzo Shinji Ivantes Rodrigues |
| 34 | Érica Franco Becker |
| 35 | Fabrizio Bulla Lanaro |
| 36 | Felipe Gonçalves de Oliveira |
| 37 | Felipe Levy Strapasson |
| 38 | Gabriel Barbieri Brito Nadolny |
| 39 | Gabriel Pinterich Almeida |
| 40 | Gabriela Lima Wustro |
| 41 | Giovanni Meneghini Rego Scharaiber |
| 42 | Guilherme Miranda Teodoro |
| 43 | Gustavo Gomes Camargo |
| 44 | Gustavo Luiz Batistão Cavalheiro |
| 45 | Henrique Blansky Hagebock |
| 46 | Iara Canever de Moraes |
| 47 | Isabel Leote Parra |
| 48 | Isabella Fantin Dias de Andrade |
| 49 | Isabelly Victória Prado Sinnott |
| 50 | João Canever de Moraes |
| 51 | João Guilherme Cavassin Ieger |
| 52 | João Luiz Turra Angelotti |
| 53 | Juan Nalle Bejes |
| 54 | Julia Akemi Inoue Kuroda |
| 55 | Júlia Réus Novakoski |
| 56 | Juliana Cirilo da Cunha |
| 57 | Kethelyn Ribeiro da Silva Rodrigues |
| 58 | Lais Manika Broto |
| 59 | Larissa Garcia Reschetti Rubbo |
| 60 | Laura Franchesca Costa |
| 61 | Laura Rodrigues Ruschel |
| 62 | Lauren Kurecki Maciel Martins |
| 63 | Leonardo Fernandes dos Santos |
| 64 | Lina Yamawaki Fachin |
| 65 | Leonardo Tetto de Bem |
| 66 | Lucas de Carvalho Krinski |
| 67 | Lucca Maceno Araújo |
| 68 | Luiz Otávio Costa Rissardi |
| 69 | Manish Chmielewski Furlan |
| 70 | Manuella Bacco |
| 71 | Maria Helena Vieira Jussen |
| 72 | Mariana Almeida de Abreu |
| 73 | Marina Bulla Lanaro |
| 74 | Matheus Poleti Barbosa |
| 75 | Milton Hoffmann Fernandes |
| 76 | Nathalia Lourenço Osório |
| 77 | Nicolas Pockrandt Perini |
| 78 | Nina Rocha Ribeiro da Silva |
| 79 | Olívia Jeger |
| 80 | Otto Hedeke Paim Mendes |
| 81 | Pablo Souza Tavares dos Santos |
| 82 | Pedro Bello Costa Lange |
| 83 | Pedro Giuseppe Bulla Lanaro |
| 84 | Pedro Henrique Cassin Ieger |
| 85 | Pietra Vitória Sandmann Paczkowski |
| 86 | Rafael Canever de Moraes |
| 87 | Rafael Guizun Jannuzzi |
| 88 | Rafael Rinaldi Ruiz |
| 89 | Rafaela Trevisan Raurich |
| 90 | Randell Paes Krenke |
| 91 | Renan Lavino Susko |
| 92 | Socrate Cesarini |
| 93 | Tomas Prates Gottschild |
| 94 | Vinícius Gelenski Pelaio |
| 95 | Wilson Cândido de Souza Júnior |
A natação do Santa Mônica Clube de Campo atualmente se destaca como uma das maiores forças competitivas do Sul do Brasil, atingindo a sua maioridade em novembro de 2016 com a inauguração do mais moderno Parque Aquático do Brasil, com piscinas olímpica, semi-olímpica, e infantil.
O espaço atende cerca 1.200 pessoas dentre alunos matriculados nas escolinhas e atletas de natação nas categorias Pré-mirim a Master. São 150 atletas.
Em 2017 o Complexo foi escolhido para realizar a mais importante competição de categorias do 1º semestre nos anos 2018, 2019 e 2020, o Campeonato Brasileiro Junior, evento que devido à realização impecável do Santa Mônica se tornou referência nacional amplamente divulgada na mídia especializada.
A natação moniquense de competição conta com Equipe Técnica, composta por treinadores de nível nacional e internacional, Equipe multidisciplinar com Preparadores Físicos, Fisioterapeuta, Psicólogo e Nutricionista e academia de preparação física exclusiva para os atletas.






